特征
体积更轻,效率更高,最高逆变&充电效率95.5%(目前主流在93%以内),体积减少30%,热量少,使用寿命更长。
交流双路输入:一路市电,一路发电机专用接口。
智能双路输出:满足重要负载和一般负载管理,用户可以自定义第二路输出的开关时间,也可以根据使用习惯设置第二路输出关闭的电池电压点。
微网防逆流功能(选配):外置CT,结合外置电流传感器,实现自发自用,降低用户用电设备的接线工作量。
智能锂电池管理:可以激活处于保护状态的锂电池,根据电池电量,智能调整充电电流曲线,实现最优化充电。
无电池使用:仅接入光伏或者市电,可以正常运行。
并机功能:支持6台并机,支持三相和单相并机.
可选配wifi模块,支持接入三瑞云能源管理系统,实现随时随地能源管理、查看运行情况。
智能风扇控制:长寿命风扇控制方案,最低噪音35db,最高45db。
支持无网络条件下,手机蓝牙连接查看设备使用情况。
标配断码式LCD(目前标准LCD),可选4.3寸电容式触摸显示屏.
标准配置双路独立光伏输入,每路MPPT追踪效率大于99.5%
防尘网易更换,可清洗,人性化提醒清理周期。
电池通讯:可定制电池协议,支持RS485和CAN通讯,支持锂电池和铅酸电池。
支持无线升级(可在无网络条件下升级),满足个性化定制。
具有过压、过载、过温、短路等多重保护功能
复市电/PV自启动功能:电池低压关机后,当市电或者PV接入,逆变器自动开机,无需手动重启。
安规符合标准IEC-62109/UL458,IEC-61683。
建议使用海拔高度≤2000m(高度2000m海拔,降额使用)。
最佳使用环境温度25℃,最高使用环境温度65℃(高于45℃降额使用)。
机器最大噪音小于45dB,夜间可以小于40dB噪音。
智能风扇控制,减少噪音,减少进风量,提高防尘网使用寿命,提高风险寿命。
光伏PV输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | SGP485K0SH2-ES | SGP486K5SH2-ES | SGP486K5SH2 | SGP489K0SH2 | SGP4812K0SH2 | ||||||||||||||||||||||||||
PV输入最大功率 | 7.5kw | 8.5kw | 10kw | 12kw | 16kw | ||||||||||||||||||||||||||
最大PV输入电流 | 18A | 24A | 18A+18A | 18A+18A | 24A+24A | ||||||||||||||||||||||||||
MPPT数量 | 1单路 | 1+1双路 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高PV输入电压 | 500VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
PV输入电压范围 | 60-500(VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPPT启动电压 | 120VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPPT范围 | 75-400(VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PV最佳输入电压 | 360VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
PV优先供给 | 优先充电 | ||||||||||||||||||||||||||||||
欧州效率 | 97% | 97.3% | 97.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
MPPT最大效率 | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池模式(BAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | SGP485K0SH2-ES | SGP486K5SH2-ES | SGP486K5SH2 | SGP489K0SH2 | SGP4812K0SH2 | ||||||||||||||||||||||||||
电池模式空载损耗 | <40W | <50W | |||||||||||||||||||||||||||||
电池放电功率 | 5.0kw | 6.5kw | 6.5kw | 9kw | 12kw | ||||||||||||||||||||||||||
电池输入范围 | 40-60(VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定电池电压 | 51.2VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
过压保护 | 63VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池放电电流 | 110A | 140A | 140A | 190A | 230A | ||||||||||||||||||||||||||
电池充电电流 | 110A | 140A | 140A | 190A | 230A | ||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 铅酸电池、锂电池、开口式铅酸电池、用户自定义 | ||||||||||||||||||||||||||||||
锂电池 | 一路RS485; | 一路RS485;一路CAN(选配) | |||||||||||||||||||||||||||||
锂电池通讯 | 标配协议:沛城、派能;支持锂电池专用充电曲线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池放电转换效率 | 95% | 95.2% | 95.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
电池充电转换效率 | 95% | 95.2% | 95.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
交流并网&旁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | SGP485K0SH2-ES | SGP486K5SH2-ES | SGP486K5SH2 | SGP489K0SH2 | SGP4812K0SH2 | ||||||||||||||||||||||||||
额定并网功率 | 5.0kw | 6.5kw | 6.5kw | 9kw | 12kw | ||||||||||||||||||||||||||
额定/最大并网电流 | 21.7A/25A | 28.5A/32.5A | 28.5A/32.5A | 39.2A/45A | 52A/60A | ||||||||||||||||||||||||||
市电模式空载损耗 | <30W | <40W | |||||||||||||||||||||||||||||
并网电压/频率范围 | 184~253Vac; 47.5-51.5Hz,57-62Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压范围 | 单相;90-280Vac(窄范围可选 );170~280Vac(宽范围) | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入频率范围 | 40-65(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
市电启动电压 | 120Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大输入AC功率 | 7.5kw | 8.5kw | 12kw | 14.5kw | |||||||||||||||||||||||||||
最大输入AC电流 | 32A | 40A | 55A | 65A | |||||||||||||||||||||||||||
转换时间 | <20ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率因数 | >0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
>0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
直流分量 | <小于额定电流0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
电流谐波 | 总谐波<3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
总谐波<5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
无功功率 | <30VA | ||||||||||||||||||||||||||||||
接地方式 | 保护地接电源机壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发电机交流参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | SGP485K0SH2-ES | SGP486K5SH2-ES | SGP486K5SH2 | SGP489K0SH2 | SGP4812K0SH2 | ||||||||||||||||||||||||||
额定输入功率 | 5.0kw | 6.5kw | 6.5kw | 9kw | 12kw | ||||||||||||||||||||||||||
额定输入电流 | 21.7A | 28.5A | 28.5A | 39.2A | 52A | ||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 单相 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压范围 | 170~280Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入频率范围 | 40-65(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交流离网模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | SGP485K0SH2-ES | SGP486K5SH2-ES | SGP486K5SH2 | SGP489K0SH2 | SGP4812K0SH2 | ||||||||||||||||||||||||||
离网额定输出功率 | 5.0kw | 6.5kw | 6.5kw | 9kw | 12kw | ||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 单相; 220/230/240±5(Vac) | ||||||||||||||||||||||||||||||
输出频率 | 50/60±0.1(Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
双路输出 | 第二路负载可以设置启动和关闭模式: 1.用户定义关闭和启动的电池电压 2.用户可定义启动和关闭的时间区间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流峰值系数 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直流分量 | <200mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
动态调整 | 5个工频周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
并机均流 | 不均衡度<2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
电压谐波 | <3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
并机环流 | <5%(最多9台) | ||||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | SGP485K0SH2-ES | SGP486K5SH2-ES | SGP486K5SH2 | SGP489K0SH2 | SGP4812K0SH2 | ||||||||||||||||||||||||||
输入过压保护 | 280Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入过压保护恢复 | 270Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入欠压保护 | 90Vac(窄范围);170Vac(宽范围) | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入欠压保护恢复 | 100Vac(窄范围);180Vac(宽范围) | ||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 110%-125% 1min 125%-150% 30S >150% 1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
输出短路保护 | 5个工频周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
逆变输出低压保护 | 160Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||
风扇故障保护 | 具有风机故障保护功能。任一风扇故障时电源模块无输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
孤岛保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
过温保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | SGP485K0SH2-ES | SGP486K5SH2-ES | SGP486K5SH2 | SGP489K0SH2 | SGP4812K0SH2 | ||||||||||||||||||||||||||
人机界面 | 定制4.3寸 | 4.3寸彩色LCD | |||||||||||||||||||||||||||||
WIFI/上位机 | 外置Wifi模块(选配) | 内置wifi模块(标配),RS232; | |||||||||||||||||||||||||||||
并机 | 不支持 | CAN,最大6台并机 | |||||||||||||||||||||||||||||
远控 | 不支持 | 蓝牙(可以近端设置和查看逆变器数据,不需要联网) | |||||||||||||||||||||||||||||
干接点 | 启动发电机,可设置启动的电池电压点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防逆流 | 外置CT接口(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | SGP485K0SH2-ES | SGP486K5SH2-ES | SGP486K5SH2 | SGP489K0SH2 | SGP4812K0SH2 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸长*宽*高(mm) | 540*350*188mm | 640*395*193mm | |||||||||||||||||||||||||||||
重量(净重) | 15kg(暂定) | 20kg(暂定) | |||||||||||||||||||||||||||||
无电池模式 | 兼容锂电池激活和无电池使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP66(SGP系例) | ||||||||||||||||||||||||||||||
防尘网 | 标配 | ||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 额定功率条件下<45dB(环温45度) 夜间轻载条件下<40dB(环温25度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
电磁兼容 | IEC-61000-6-1/2/3/4, EN55011,EN62920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安规 | IEC/EN-62109-1,IEC/EN-62109-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
